Agresywność i szybkość – tego nam zabrakło!
We Włoszech mieliśmy kłopoty z szybkością i agresywnością przeciwniczek.
Dzisiaj to była już przepaść. Wczoraj graliśmy na dużej skuteczności (za 2 pkt
– 44%, za 3 pkt ok 36%, za 1 pkt 76%). Dzisiaj było dużo gorzej.
SERBIA – POLSKA 81 : 50 (15-13; 20-11; 22-9; 24-17)
| Nazwisko i imię | Min | 2 punkty | 3 punkty | Rz. wol. | Zbiórki | As | F | S | P | B | Pkt | Eval | ||||||||
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | A | O | R | |||||||||
| WOŹNIAK K. | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| RUDZKA M. | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| OWCZARZAK D. | 25 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| NACZK M. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| RYNKIWIECZ M. | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| WOLAŃSKA A. | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| BLICHARZ M. | 19 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| JAWORSKA B. | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| MIŁOSZEWSKA D. | 24 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| JAWORSKA K. | 20 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| MARCINIAK D. | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| DURAJ D. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 200 | 15 | 41 | 37 | 1 | 10 | 10 | 17 | 30 | 57 | 13 | 12 | 25 | 8 | 31 | 30 | 14 | 4 | 50 | 23 | |
Jutro trzeci mecz!